B2B供应链管理系统业务整体解决方案报价书 二维码
171
订货宝B2B供应链管理系统业务整体解决方案报价书方案说明 本次报价的内容包括以下三大部分: B2B业务整体解决方案功能介绍 B2B业务整体解决方案标准实施服务介绍 B2B业务整体解决方案报价方案 一、B2B业务整体解决方案功能介绍
|
营销平台实施服务内容 | |||
**阶段 项目启动 | |||
内 容 | 说 明 | 时间 | |
前期准备 | 首次联系 | 首次电话沟通,建立联系,确定上门时间 | (交接客户 1 个工作日内) |
动员大会 | 上门讲解产品相关内容特点 | 1 个工作日内 | |
软硬件情况判断 | 收集客户现场软硬件情况,确定网络环境优良 | ||
培训人员确定 | 确定下次系统培训人员白名单及时间(组建微信/QQ 群组) | ||
发放学习资料 | 在群组中发放学习资料 | ||
制作/发放实施方案 | 根据客户实际业务模式,量身定做实施方案,并发放给客户 | 2 个工作日内 | |
第二阶段 系统实施 | |||
检查项 | 培训前检查 | 确定客户现场培训人员(签字)以及软硬件网络情况良好 | 1 个工作日内 |
帐号交接 | 交接给客户系统帐号密码 | ||
系统模块 | 帐号管理模块 | 系统基层设置以及公司 LOGO 如何上传,上传规格,员工账号如何搭建,权限分配如何设置 | |
公司设置模块 | |||
系统设置模块 | |||
商品及客户模块 | 商品辅助项模块 | 商品辅助单位、分类、品牌等设置培训,如何上传商品资料、图片搭建商品生态模块培训 | |
商品管理模块 | |||
客户类型及地区模块 | 客户分类及地区设置培训,如何上传客户资料意见审核客户 | ||
客户管理模块 | 等,搭建客户生态模块培训。 | ||
客户审核模块 | |||
留言管理模块 | |||
答疑环节 | 问题解决 | 现场解答客户对培训内容相关疑问,并提供解决方案。 |
回访环节 | 时间确定 | 确定(商品/客户)基础资料搭建完成时间,并开始帮助客户整理及上传商品及客户资料。 | 培训当天 |
定期回访 | 一周 2 次电话/微信回访客户,基础资料上传进度,并确定下次培训时间及人员名单;完成指定数量的商品及客户资料上传。 | 14 个工作日内 | |
第三阶段 上线培训 | |||
检查项 | 培训前检查 | 确定客户现场培训人员(签字)以及软硬件网络情况良好。 | 1 个工作日内 |
权限规范化 | 规范现系统使用者权限,合理分配使用者权限 | ||
订单模块 | 处理订单流程培训 | 内勤/业务人员快速处理订单 | |
商品明细记录培训 | 如何查看同一状态订单。 | ||
营销模块 | 红包模块使用培训 | 充分使用各种营销策略手段,提升下游客户线上下单转化,吸引下游客户提高下单量(可协助客户微信服务号及对接) | |
优惠券模块使用培训 | |||
促销活动模块使用培训 | |||
公告管理模块使用培训 | |||
首页设置使用培训 | |||
微信公众号绑定设置使用培训 | |||
库存模块 | 库存管理培训 | 如何通过订货宝做简略库存管理 | |
资金模块 | 建立收款账户以及查看收支 记录等培训 | 如何设置收款账户,以及日常查看收支记录培训。 | |
报表模块 | 商品报表 | 查询或导出季度商品报表培训 | |
运营分析 | 如何分析下游客户相关爱好需求。 | ||
订单报表 | 如何分析业务员业绩等培训。 | ||
应用商城模块 | 电子面单模块 | 熟用各种应用提高效率。 | |
app 首页组定义设置模块 | |||
其他增值产品介绍 | |||
人员梳理及推广 | 人员梳理及推广规划客户意见采集 | 梳理目前订货宝使用者职责,就推广与客户进行商讨,收集客户意见,方便定制专属上线方案。 | |
第四阶段 上线切换 | |||
初级测试 | 现场订单处理流程测试环节 | 检阅各环节人员对订单流程熟悉度,提升加速企业上线时间。 | 2 个工作日内 |
现场各模块简单试题环节 | 提升各环节细小模块熟练度 | ||
数据初始化模块 | 系统数据初始化 | 根据企业不同需求初始化数据 | |
上线方案模块 | 企业快速上线方案 | 针对企业情况,量身定做快速上线方案,帮助企业快速上线 |
“B2B业务整体解决方案”费用合计单位:人民币(RMB) |
项目 | 规模 | 报价 (万元/年) | 优惠成交价 (万元/年) | 备注 | ||
打包服务方案 | 实施开发费 | 标准实施费 | 统一 | 25 | 12 | 不包含二次开发 |
开发 费用 | 统一 | 3000元/人/天 | ||||
年服务费 | 标准套餐费用 | 包含5000万交易额 | 12 | 9 | 客户在标准解决方案之外的产品模块需求付费,视同超出交易额的补充收取服务费 | |
包含1亿交易额 | 18 | 13.5 | ||||
包含1.5亿交易额 | 24 | 18 | ||||
超出套餐部分收费 | 超出套餐部分金额 | 超出额*0.2% | 超出额*0.15% | |||
年费 续费 | 按实际成交价 |
1、本网站发布的该篇文章,目的在于分享电商知识及传递、交流相关电商信息,以便您学习或了解电商知识,请您不要用于其他用途;2、该篇文章中所涉及的商标、标识的商品/服务并非来源于本网站,更非本网站提供,与本网站无关,系他人的商品或服务,本网站对于该类商标、标识不拥有任何权利;3、本网站不对该篇文章中所涉及的商标、标识的商品/服务作任何明示或暗示的保证或担保;4、本网站不对文章中所涉及的内容真实性、准确性、可靠性负责,仅系客观性描述,如您需要了解该类商品/服务详细的资讯,请您直接与该类商品/服务的提供者联系。