订货系统对比文档 | 易定货供应链管理系统 | 云订货网上批发系统 |
终端形式 | PC(管理端+采购端) | PC端(管理端+采购端) |
app(管理端+采购端) | app(管理端+采购端) |
微信端(支持下单) | 微信端 |
商品 | 商品添加 | 商品excel批量导入,同时支持图片批量导入,图片命名规则只需与商品编码相同即可 | 商品excel批量导入,图片需要先上传,然后放图片链接导入,不可以设置等级价格 |
无 | 淘宝/京东详情导入 |
京东店铺搬家 | 淘宝/天猫/京东店铺搬家 |
无 | 标准商品库 |
4800版本无API接口,6800版本有 | 商品API接口 |
自助上货(需要提前自定义规格) | 自助上货(规格自定义) |
经营屏蔽 | / | / |
/ | 等级屏蔽 |
/ | 设置销售区域 |
商品前端效果 | 品牌置顶 | 无(有商品置顶) |
/ | 无 |
网点购买商品分享,可以显示分享价格 | 无 |
商品重量字段 | 可设置商品重量 |
自定义商品标签:新品上架、热卖推荐等,并支持筛选 | 无 |
|
| 阶梯设价 |
商品定价 | 客户单独定价 | 特价单功能来改价 |
等级设价(上传商品时设置) | 等级设价 |
商品起定量 | 商品起定量 |
商品限定量 | 无(目前只能设置限购营销活动实现) |
商品展示分类 | 商品展示分类/库存管理商品类目 |
库存管理 | 库存设置(库存小于0时可以订货) | 订货量必须小于等于库存量 |
无库存预警 | 库存预警 |
商品库存(有上下限) | 商品库存(只有下限) |
商品入库(制作入库单或者excel导入) | 商品入库(制作入库单) |
商品出库 | 商品出库 |
库存盘点 | 库存盘点 |
出入库明细(批量导出) | 出入库明细(无导出) |
自定义出库单 | 对接快递助手 |
分仓 | 无 |
采购 | / | 手工制单 |
无 | 我的货源市场 |
网点会员 | 网点归属区设置(不同员工查看不同归属区域的网点信息、网点订单并进行处理) | 无 |
审核区域变更(根据网点归属区来修改审核区域) | 无 |
开放注册/注册审核 | 等同于注册码 |
分销商等级(可以自定义分销商的名称,比如加盟店、连锁店等) | 会员等级 |
无 | 注册项设置 |
无 | 积分抵现 |
微信端注册/对接微信企业号 | 无 |
excel模板批量导入 | excel模板批量导入 |
无 | 无 |
订单管理 |
| 自定义订货/退货流程 | 自定义订货流程 |
订单审核区域变更 | 无 |
交货日期 | 交货日期 |
订单核准设置(订单完成后支持修改订单) | 无 |
特价单 | 特价单 |
后台新增订单 | 代客下单 |
订单修改、作废、打印、批量导出订单 | 修改、作废、打印、批量导出 |
淘宝/京东/天猫订单导入 | 无 |
自定义订单 | 自定义订单导出模板 | 无 |
自定义发货单打印模板 | 对接快递助手 |
自定义订单商品统计模块/二维表(按照加盟店合并) | 订单导出 |
发货单 | 物流跟踪 | 物流跟踪 |
分批发货 | 分批发货 |
订单分批收款 | 订单分批收款 |
收款记录作废 | 无 |
批量订单审核 | 无 |
打印出库单 | 无 |
发货单作废 | 订单作废 |
批量导入物流单 | 无 |
退货单 | 退货单退回 | 退货单审核不通过 |
导出退货单 | 无 |
打印退货单 | 无 |
新增退货单 | 后台发起退货申请 |
营销管理 | 按数量促销 | 满数量赠(订购量满X件,赠送某商品) | 满数量赠(订购量满X件,赠送某商品) |
直降(订购量满X件,订货价降至X元) | 无 |
打折(订购量满X件,订货价打X折) | 无 |
按金额促销 | 满金额赠 | 满金额赠 |
满金额减 | 满金额减 |
满折(满X元,打X折) | 满折(满X元,打X折) |
优惠券 | 无 | 注册赠券 |
无 | 购物赠券 |
无 | 会员赠券 |
无 | 全场赠券 |
其他 | 开放注册 | 注册码 |
商品限定量(不是营销方式) | 限购 |
无 | 积分 |
满X元包邮 | 满X元包邮/ 满X件包邮 |
财务管理 |
| 增值税发票(设置发票税点,财务信息:纳税识别号/发票抬头) | 开发中 |
| 红冲发票 | 无 |
| 返点账户 | 无 |
支付方式 | 预存款 | 预存款 |
门店余额批量导入 | 批量加款 |
微信支付(微信商城) | PC支持 |
支付宝支付(PC&APP) | 支付宝支付(PC&APP) |
无 | 授信 |
无 | 银行直连/快捷支付 |
无 | 翼支付/京东支付 |
无 | 微信支付(平台网关) |
| 易极付 |
| 转账汇款 |
无 | 货到付款 |
员工管理 | 部门设置 | 组织架构 |
角色权限设置 | 岗位权限 |
权限可以绑定加盟店归属区域 | 销售区域 |
无 | 销售员业绩 |
品牌效应 | 无 | 可视化建站(品牌推广、简洁登录,app可视化建站) |
自定义域名&logo | 自定义域名&logo |

社会在进步,软件在迭代,文章具有时效性,不代表订货系统选型网最新观点,以选型者最新实践对比为准,需要了解最新对比文档,可以咨询订货系统选型网顾问获取。