订货宝,易订货,管家婆订货通批发订货系统对比分析
功能模块 | 子功能 | 功能描述 | 订货宝 | 易订货 | 管家婆订货通 |
商品 | 价格管理 | 批量快速修改价格 | 支持 | 不支持 | 支持 |
|
| 设置等级价(不同客户等级不同报价,个性化管理客户) | 支持 | 支持 | 支持 |
|
| 设置阶梯价(一次性订货越多,价格越低) | 支持 | 支持 | 不支持 |
|
| 设置指定价(对应某个商品,指定某个客户的报价) | 支持 | 支持 | 不支持 |
| 商品信息 | 单位管理(支持双单位,按照不同单位下单,如:整包下单) | 支持 | 支持 | 支持 |
|
| 批量修改商品图片 | 支持 | 不支持 | 不支持(单张上传) |
|
| 自定义行业字段 | 支持 | 支持 | 支持 |
|
| 自定义分类方式(最多5级) | 支持 | 支持 | 支持,最多3级 |
|
| 从电商平台快速导入 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
|
| 商品支持多种规格(同一商品最多2种维度规格,如:尺寸+颜色) | 支持 | 支持 | 支持 |
| 商品运营 | 最低起订量 | 支持 | 支持 | 不支持 |
|
| 最低限定量 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
|
| 整包装订货 | 支持 | 支持 | 不支持 |
|
| 商品屏蔽(某些客户看不到某些商品) | 支持 | 支持 | 不支持 |
|
| 关联商品(商品详情页推荐合适的商品) | 支持 | 不支持 | 支持 |
|
| 商品标签(新品 推荐 热销) | 支持 | 支持 | 不支持 |
| 商品促销管理 | 商品买赠,满赠促销 | 支持 | 支持 | 支持 |
|
| 商品特价促销 | 支持 | 支持 | 支持(时段促销) |
|
| 首页推广商品 | 支持 | 支持 | 支持 |
|
| 订单金额满减 | 不支持(已规划) | 支持 | 支持 |
|
| 订单红包(满订单金额赠送红包 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
|
| 积分管理 | (已规划) | 不支持 | 支持 |
|
| 优惠券 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
|
| 秒杀、大转盘 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
订单 | 订单处理 | 供货商工作人员帮客户下单 | 支持 | 支持 | 支持 |
|
| 打印订单模板自定义 | 支持 | 支持 | 不支持 |
|
| 订单审核流程可变短(比如,发货与出库合为一步操作) | 支持 | 支持 | 不支持 |
|
| 分批次出库与发货 | 支持 | 支持 | 不支持 |
|
| 原型订单对比(对比与记录处理订单过程中的商品与价格变化) | 支持 | 不支持 | 不支持 |
|
| 订单发票管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
|
| 常用物流公司,查询物流信息 | 支持 | 支持 | 支持 |
|
| 记录订单运费 | 支持 | 支持 | 不支持 |
|
| 按照运输距离、商品重量计算运费 | 支持 | 支持 | 不支持 |
|
| 费用分摊 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 订单特殊处理 | 设置订单特批价 | 支持 | 支持 | 支持 |
|
| 订单核准(审核通过后再变更订单,比如:商品,价格) | 支持 | 支持 | 不支持 |
|
| 支持退货单 | 支持 | 支持 | 支持 |
|
| 合并相同客户订单 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
| 订单权限 | 某内部人员拥有某个区域或类型客户的订单审核 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| 订单沟通 | 订单状态变更互相推送(移动端) | 支持 | 支持 | 支持 |
|
| 订单变更短信推送 | 支持 | 支持 | 支持 |
|
| 订单的内容沟通(仅内部人员可见) | 支持 | 不支持 | 不支持 |
库存 | 库存预警 | 库存上限与库存下线控制 | 支持 | 支持 | 支持 |
|
| 安全库存设置 | 支持 | 不支持 | 支持 |
| 库存基础管理 | 库存状况与出入库明细 | 支持 | 支持 | 支持 |
|
| 入库单(商品入库) | 支持 | 支持 | 支持 |
|
| 出库单(商品出库) | 支持 | 支持 | 支持 |
|
| 库存盘点 | 支持 | 支持 | 支持 |
|
| 同一个商品在不同的仓库(按地区分仓) | 支持 | 支持 | 支持 |
|
| 不同的仓库装不同的商品(按商品分仓) | 支持 | 支持 | 不支持 |
资金 | 支付方式 | 线下付款,线上清晰记录 | 支持 | 支持 | 支持 |
|
| 易极付支付、微信支付、支付宝支付,银联支付 | 支持 | 支持 | 支持 |
|
| 预存款支付(供货商与每个客户进行往来对账) | 支持 | 支持 | 不支持 |
|
| 聚合多种主流支付渠道 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
| 基础管理功能 | 订单应收款查询(查询订单尾款) | 支持 | 支持 | 支持 |
|
| 收支明细,供货商与每个客户的往来对账 | 支持 | 支持 | 支持 |
|
| 成本利润统计 | 支持 | 支持 | 支持 |
客户 | 客户管理 | 客户结算方式(预付、现付、后付) | 支持 | 支持 | 支持 |
|
| 客户类型定义 | 支持 | 支持 | 支持 |
|
| 客户区域管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
|
| 关联所属业务员 | 支持 | 不支持 | 支持 |
|
| 客户屏蔽商品(部分商品部分客户看不到) | 支持 | 支持 | 不支持 |
|
| 客户返利管理 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| 客户互动 | 留言咨询(订货商给供货商留言) | 支持 | 支持 | 不支持 |
|
| 公告(供货商对订货商) | 支持 | 支持 | 支持 |
|
| 互动社区论坛 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
|
| 客户使用平台情况监控 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
| 客户注册 | 客户开放性(允许非登录用户查看订货段的商品与报价) | 支持 | 支持 | 支持 |
| 渠道推广 | 订货商分享到朋友圈,进行招商宣传,分享加盟 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 特殊 | 一个账号可以快速切换多个供货商来订货 | 支持 | 不支持 | 不支持 |

社会在进步,软件在迭代,文章具有时效性,不代表订货系统选型网最新观点,以选型者最新实践对比为准,需要了解最新对比文档,可以咨询订货系统选型网顾问获取。